| つくば市審議会等調査表 2002年10月現在 | |||||||||||
| No | 会議名 | 人数 | 女性 | 公募 | 議員 | 議事録 | 公開(会議) | 公開(議事録) | 傍聴者 | 告知 | 2回催発言無し |
| 1 | 情報公開 | 5 | 1 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 2 | 報酬審議会 | 5 | 2 | 0 | -- | 有 | 決定無 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 3 | 政治倫理 | 5 | 1 | 0 | -- | 有 | 一部非公開 | 公開 | 1 | 無 | 0 |
| 4 | 総合計画 | 28 | 4 | 0 | 6 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 8 |
| 5 | 総合計画策定 | 27 | 1 | 内部 | -- | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 6 |
| 6 | 行政改革 | 6 | 0 | 0 | 1 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 7 | 庁舎建設 | 未開催 | 0 | 無開催 | -- | -- | 公開 | 公開 | 不明 | 無 | 不明 |
| 8 | 合併協議会 | 45 | 3 | 0 | 16 | 有 | 公開 | 公開 | 55 | HP | 30 |
| 9 | 情報技術懇話 | 16 | 7 | 0 | ー | 有 | 公開 | 公開 | 20 | 無 | 0 |
| 10 | 情報技術推進 | 21 | 0 | 内部 | -- | 有 | 非公開 | 公開 | -- | -- | 0 |
| 11 | 情報技術推進会 | 20 | 0 | 内部 | -- | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 12 | 補助金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | -- | 0 |
| 13 | 作岡財産区 | 7 | 0 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | -- | 0 |
| 14 | 公有財産管理 | 10 | 0 | 内部 | -- | 有 | -- | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 15 | 建設工事適正 | 12 | 内部 | 内部 | ー | 無 | 非公開 | 無 | -- | -- | 0 |
| 16 | 土地保有税 | 7 | 0 | 0 | 0 | 有 | -- | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 17 | 働く婦人の家 | 7 | 6 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 18 | 女性行動計画 | 15 | 9 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 19 | 国際交流 | 22 | 6 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 1 |
| 20 | 防災会議 | 27 | 0 | 0 | 0 | 無 | 非公開 | 非公開 | -- | 無 | 不明 |
| 21 | 環境会議 | 12 | 3 | 0 | 1 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 22 | 一般廃棄物 | 18 | 3 | 6 | 1 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 8 |
| 23 | 社会福祉 | 30 | 11 | 0 | 1 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 24 | 循環バス | 11 | 内部 | -- | -- | 有 | 公開 | 公開 | 1 | 無 | 0 |
| 25 | 民生委員推 | 14 | 2 | 0 | 2 | 有 | 非公開 | 非公開 | -- | 無 | 8 |
| 26 | 心身障害者 | 7 | 3 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 27 | 高齢者保険 | 21 | 6 | 5 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 4 | 無 | 7 |
| 28 | 介護認定 | 40 | 10 | 0 | 0 | --- | 非公開 | 非公開 | -- | 無 | 0 |
| 29 | 老人ホーム入所 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 非公開 | 無 | -- | 無 | 0 |
| 30 | 幼児施設設置 | 13 | 0 | 0 | 1 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 31 | 児童虐待 | 12 | 6 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 32 | 国保運営 | 15 | 1 | 0 | 5 | 有 | 非公開 | 公開 | -- | 無 | 0 |
| 33 | 予防接種 | 9 | 0 | 0 | 2 | 未開催 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 健康づくり | 14 | 4 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 35 | 融資あっせん | 10 | 0 | 0 | 0 | 無 | 非公開 | -- | -- | 無 | 0 |
| 36 | 都市計画 | 13 | 2 | 0 | 4 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 8 |
| 37 | 建設審査 | 7 | 1 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 38 | 沿線まちづくり | 12 | 0 | 0 | 0 | 有 | 非公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 39 | 奨学生選考 | 15 | 1 | 0 | 2 | -- | 非公開 | 非公開 | -- | 無 | 7 |
| 40 | 障害児就学 | 14 | 8 | 0 | 0 | -- | 非公開 | 非公開 | -- | 無 | 0 |
| 41 | 社会教育委員 | 17 | 6 | 0 | 3 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 42 | 生涯学習 | 20 | 8 | 0 | 2 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 43 | 文化財 | 6 | 0 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 44 | 小田城保存 | 33 | 0 | 0 | 3 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 45 | 平沢官衛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 46 | 公民館運営 | 13 | 3 | 0 | 1 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 12 |
| 47 | 給食センター | 25 | 1 | 0 | 5 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 不明 |
| 48 | 図書館協議 | 10 | 6 | 0 | 0 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 49 | スポーツ振興 | 10 | 2 | 0 | 2 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 0 |
| 50 | 市立病院 | 15 | 2 | 0 | 6 | 有 | 公開 | 公開 | 0 | 無 | 8 |
| 合計50団体 | 729 | 131 | 2/11人 | 64 | 非20・公25 | 非5/公40 | 5/81人 | 1 | 89 | ||
*質問に応えて10月過ぎからホームページで告知するようになりました。